
| | |
| 진공 펌프 | 모터 | 온도 센서 |
| | |
| 솔레노이드 밸브 | 필터 | 압력 센서 |
| 모델 | LS-60SV | LS-80SV | LS-100SV | LS-1220SV |
| 0CHAMBER 볼륨 | 60L φ396 × 490mm | 80L φ396 × 650mm | 100L φ480 × 560mm | 120L φ480 × 660mm |
| 상승 후 높이 (MM) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
| 작동 압력 | 0.22mpa | |||
| 작업 온도 | 134 ℃ | |||
| 열 평균 | ≤ ± 1 1 | |||
| 타이머 범위 | 0 ~ 99 분 | |||
| 온도 조정 범위 | 105 ~ 134 4 | |||
| 힘 | 증기 생성기 : 3kw 마른 담요 : 2.4kW/AC220V .50Hz | 증기 생성기 : 3.6kW 마른 담요 : 2.4kW/AC220V .50Hz | ||
| 전체 치수 (mm) | 686 × 556 × 913 | 686 × 556 × 1035 | 840 × 600 × 970 | 840 × 600 × 1060 |
| 운송 차원 (MM) | 786 × 656 × 1013 | 786 × 656 × 1135 | 940 × 610 × 1000 | 940 × 610 × 1075 |
| G.Win.W | 210kg/180kg | 230kg/200kg | 300kg/270kg | 325kg/295kg |
2025-11-04
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-23